產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- 群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對(duì)比度1000:1 常黑
 - G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
 - G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
 - 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對(duì)比度1000:1 分辨
 - 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對(duì)比
 - G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對(duì)比度1000:1 霧面
 - G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
 - G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
 - 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
 - G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
 
        全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
(已停產(chǎn))三菱19.2寸長(zhǎng)條工業(yè)液晶屏--AA192AA01--長(zhǎng)條液晶屏
- 品牌:三菱
 - 尺寸:19.2寸
 - 型號(hào):AA192AA01
 - 分辨率:1920(RGB)*360
 - 咨詢熱線:15382323032
 
- 
              
產(chǎn)品詳情
 - 
              
聯(lián)系我們
 
一:三菱19.2寸工業(yè)液晶屏AA192AA01基本信息
| 品 牌 | 三菱(MITSUBISHI) | 
| 面板型號(hào) | AA192AA01 | 
| 工作溫度 | -30 ~80°C | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80°C | 
| 作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) | 
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) | 
| 當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 已停產(chǎn)(兼容替代型號(hào)可以咨詢?cè)诰€客服) | 
| 液晶屏尺寸 | 19.2英寸 | 
| 點(diǎn)分辨率 | 1920(RGB)*360 | 
| 像素密度 | 102PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | >3:1(寬:高) | 
| 物理形狀 | 平面矩形顯示 | 
| 點(diǎn)間距 | 0.083*0.249mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.249*0.249mm(橫*豎) | 
| 液晶屏重量 | 780g(Typ.) | 
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) | 
| 顯示區(qū)域 | 478.08*89.64mm(橫*豎) | 
| 可視區(qū)域 | 481.1*92.0mm(橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 496*109.2mm(橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 7.7/13.9(Typ./Max.)mm (厚度) | 
| 觸摸屏 | 無(wú) | 
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 500cd/m2 (Typ.) | 
| 對(duì)比度 | 700:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 262M/16.7M (6-bit/6-bit+Hi-FRC) | 
| 顯示色域 | 50%NTSC(CIE1931) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td)(ms) | 
| 可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 最佳視角 | 6點(diǎn)鐘 | 
| 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 
| 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.30 (Max.)(5 points) | 
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) | 
| 光源類型 | WLED | 
| 光源壽命 | 100K(Min.)(小時(shí)) | 
| 背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 | 
| 背光電路 | 12.0±1.2V (輸入電壓) | 
| 背光功耗 | 800/1000mA(Typ./Max.)(輸入電流) | 
五、三菱19.2寸工業(yè)液晶屏AA192AA01信號(hào)接口
| 信號(hào)大類 | LVDS | 
| 信號(hào)小類 | LVDS(1ch,6/8-bit) | 
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) | 
| 面板電流 | 560/800mA (Typ./Max) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 接口腳距 | 1.25 mm | 
| 接口數(shù)量 | 1 pcs | 
| 接口腳數(shù) | 20 pins | 



		   
		   
 








