產(chǎn)品動(dòng)態(tài)
- 群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對(duì)比度1000:1 常黑
 - G270QAN01.4 友達(dá)27寸 400 cd/m2 分辨率25
 - G190ETT01.1 友達(dá)19寸 分辨率1280*1024 常白
 - 18.5寸G185HAT01.1 友達(dá) 對(duì)比度1000:1 分辨
 - 友達(dá)G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對(duì)比
 - G156HAN02.303 友達(dá)15.6寸 對(duì)比度1000:1 霧面
 - G057QAN01.1 友達(dá)5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
 - G238HAN04.0 友達(dá)23.8寸 常黑顯示 分辨率
 - 友達(dá)8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
 - G057QAN01.0 友達(dá) 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
 
        全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機(jī):15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
(已停產(chǎn))三菱8.4寸液晶屏工業(yè)液晶屏- AA084SB11
- 品牌:三菱
 - 尺寸:8.4寸
 - 型號(hào):AA084SB11
 - 分辨率:800(RGB)*600(SVGA)
 - 咨詢熱線:15382323032
 
- 
              
產(chǎn)品詳情
 - 
              
聯(lián)系我們
 
一:三菱8.4寸工業(yè)液晶屏AA084SB11基本信息
| 面板品牌 | 三菱(MITSUBISHI) | 
| 面板型號(hào) | AA084SB11 | 
| 型號(hào)別名 | T-55466D084J-LW-A-ACN | 
| 工作溫度 | -30~80°C | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C | 
| 作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) | 
| 保存濕度 | 5-95 (%RH) | 
| 當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 已停產(chǎn)(兼容替代型號(hào)可以咨詢?cè)诰€客服) | 
二:三菱8.4寸工業(yè)液晶屏AA084SB11結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 8.4英寸 | 
| 點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)*600(SVGA) | 
| 像素密度 | 119PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 4:3(寬:高) | 
| 點(diǎn)間距 | 0.071*0.213mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.213*0.213mm(橫*豎) | 
| 面板重量 | 365g(Typ.) | 
| 表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) | 
| 顯示區(qū)域 | 170.4×127.8mm (橫*豎) | 
| 可視區(qū)域 | 174.9×132.2 mm (橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 199.5×149.0mm (橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 11.5(Typ.) mm (厚度) | 
| 觸摸屏 | 無(wú) | 
三:三菱8.4寸工業(yè)液晶屏AA084SB11光學(xué)特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 1200cd/m2 (Typ.) | 
| 對(duì)比度 | 600:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) | 
| 顯示色域 | 40% NTSC (CIE1931) | 
| 響應(yīng)時(shí)間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 最佳視角 | 6點(diǎn)鐘 | 
| 白色色度 | X:0.313;Y:0.329 | 
| 白場(chǎng)變動(dòng) | 1.43(Max.)(5 points) | 
| 陽(yáng)光下可讀 | Sunlight Readable | 
四、三菱8.4寸工業(yè)液晶屏AA084SB11發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) | 
| 光源類(lèi)型 | WLED | 
| 燈管數(shù)量 | 2 strings | 
| 燈管形狀 | 2串 | 
| 光源壽命 | 100K(Typ.)(小時(shí)) | 
| 單燈電壓 | 30/38.1V (Typ./Max.) | 
| 單燈電流 | 100/110mA (Typ./Max.) | 
| 接口類(lèi)型 | 端子 | 
| 背光電路 | 無(wú) | 
五、三菱8.4寸工業(yè)液晶屏AA084SB11信號(hào)接口
| 信號(hào)大類(lèi) | LVDS | 
| 信號(hào)小類(lèi) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) | 
| 面板電流 | 260/420mA(Typ./Max.) | 
| 接口類(lèi)型 | 端子 | 
| 接口腳距 | 1.25mm | 
| 接口數(shù)量 | 1 pcs | 
| 接口腳數(shù) | 20 pins | 



		   
		   
 







